OZB

yamaha YZF-R1 dan yamaha YZF-R6 yang dilengkapi dengan di bawah tudung yang berdasarkan pada gambardiffuser, untuk memberi mereka bentuk terbaik untuk aero-manajemen. Ini bukan tudung untuk hanya melampirkan mesin, tetapi bentuk-bentukyang terdiri dari permukaan pisau yang secara aktif mengontrol aliran udara. Semangat ini telah langsung diwariskan oleh YZF-R15 versi 2.0.
| Make Model | Yamaha YZF-R 125 WGP 50th Anniversary |
| Year | 2012 |
| Engine | Liquid cooled, four stroke, single cylinder, DOHC, SOHC, 4 valve |
| Capacity | 124 |
| Bore x Stroke | 57 × 58.7mm |
| Compression Ratio | 10.4:1 |
| Induction | Fuel Injection |
| Ignition / Starting | TCI / electric |
| Clutch | Wet Multiple-disc |
| Max Power | 12.6 KW 17 hp @ 8500 rpm |
| Max Torque | 15 Nm @ 7500 rpm |
| Transmission / Drive | 6 Speed / chain |
| Frame | Delta box |
| Caster / Trail | 26° / 98mm |
| Front Suspension | Telescopic forks, 130mm wheel travel |
| Rear Suspension | Swinging arm, 125mm wheel travel |
| Front Brakes | Single 292mm disc |
| Rear Brakes | Single 230mm disc |
| Front Tyre | 90/80 -17 |
| Rear Tyre | 130/70 -17 |
| Seat Height | 800 mm |
| Wet-Weight | 136 kg |
| Fuel Capacity | 13.8 Litres |
0 komentar:
Posting Komentar